linux下 top命令详解
top命令作为linux中最常用的命令之一,其作用是分析linux的性能。经常使用这个命令,但是一直没有详细的了解各个参数的含义,下面详细的总结一下top命令各个参数的含义: 第一行: top - 16:10:53 up 37 days, 20:20, 4 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
16:10:53 | 当前时间 |
up 37 days 20:20 | 系统运行时间,格式为时:分 |
4 user | 当前登录用户数 |
load average: 0.00, 0.00, 0.00 | 系统负载,即任务队列的平均长度。 三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值。 |
ps : 虽然知道load average是系统负载的含义,但是没有明白其含义,google之后找到的参考资料:
http://heipark.iteye.com/blog/1340384 需要注意的是,多核cpu需要用这个值除以逻辑核心的数量 第二行:Tasks: 259 total, 2 running, 257 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Tasks: 259 total | 进程总数 |
2 running | 正在运行的进程数 |
257 sleeping | 睡眠的进程数 |
0 stopped | 停止的进程数 |
0 zombie | 僵尸进程数 |
第三行:Cpu(s): 0.2%us, 0.6%sy, 0.0%ni, 99.3%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu(s): 0.2%us | 用户空间占用CPU百分比 |
0.6%sy | 内核空间占用CPU百分比 |
0.0% ni | 用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比 |
99.3%id | 空闲CPU百分比 |
0.0%wa | 等待输入输出的CPU时间百分比 |
0.0% hi | 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 |
0.0% si | 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 |
0.0%st | 虚拟机偷取时间 |
ps : 这些参数的具体含义,参考:http://www.cnblogs.com/yjf512/p/3383915.html,看的还不是很懂,不过足够用了。
第四行:Mem: 16143520k total, 15581588k used, 561932k free, 919728k buffers
Mem: 16143520k total | 物理内存总量 |
15581588k used | 使用的物理内存总量 |
561932k free | 空闲内存总量 |
919728k buffers | 用作内核缓存的内存量 |
ps: 单位为kb 第五行:Swap: 8011768k total, 58072k used, 7953696k free, 11067628k cached
Swap: 8011768k total | 交换区总量 |
58072k used | 使用的交换区总量 |
7953696k free | 空闲交换区总量 |
11067628k cached | 缓冲的交换区总量 |
进程列表:
列名 | 含义 |
PID | 进程id |
PPID | 父进程id |
RUSER | Real user name |
UID | 进程所有者的用户id |
USER | 进程所有者的用户名 |
GROUP | 进程所有者的组名 |
TTY | 启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ? |
PR | 优先级 |
NI | nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 |
P | 最后使用的CPU,仅在多CPU环境下有意义 |
%CPU | 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 |
TIME | 进程使用的CPU时间总计,单位秒 |
TIME+ | 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 |
%MEM | 进程使用的物理内存百分比 |
VIRT | 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES |
SWAP | 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。 |
RES | 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA |
CODE | 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb |
DATA | 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb |
SHR | 共享内存大小,单位kb |
nFLT | 页面错误次数 |
nDRT | 最后一次写入到现在,被修改过的页面数。 |
S | 进程状态。 D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程 |
COMMAND | 命令名/命令行 |
WCHAN | 若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名 |
Flags | 任务标志,参考 sched.h |
命令: - q:退出top命令 - <Space>:立即刷新 - s:设置刷新时间间隔 - c:显示命令完全模式 - t::显示或隐藏进程和CPU状态信息 - m:显示或隐藏内存状态信息 - l:显示或隐藏uptime信息 - f:增加或减少进程显示标志 - S:累计模式,会把已完成或退出的子进程占用的CPU时间累计到父进程的MITE+ - P:按%CPU使用率排行 - T:按MITE+排行 - M:按%MEM排行 - u:指定显示用户进程 - r:修改进程renice值 - kkill:进程 - i:只显示正在运行的进程 - W:保存对top的设置到文件^/.toprc,下次启动将自动调用toprc文件的设置。 - h:帮助命令。 - q:退出
发表评论